Durchschnittspunkte 2009
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 12. September 2009

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

Durchschnittspunkte 2009

Saison 2009
Durchschnittspunkte:
Nr. Spieler Punkte Teilnahmen Durchschnitt
1 Hansen, Peter 9.332 4 2.333,00
2 Raygrotzki, Dirk 8.508 4 2.127,00
3 Schlesener, Carsten 6.199 3 2.066,33
4 Mund, Harald 8.014 4 2.003,50
5 Wagner, Karl-Heinz 8.010 4 2.002,50
6 Brunzel, Henning 8.001 4 2.000,25
7 Nerpas, Peter 9.697 5 1.939,40
8 Guhl, Erika 3.779 2 1.889,50
9 Jahn, Lorenz 5.558 3 1.852,67
10 Schiefke, Ralf 5.431 3 1.810,33
11 Runge, Hans 7.200 4 1.800,00
12 Lange, Frank 5.367 3 1.789,00
13 Gerks, Joachim 7.153 4 1.788,25
14 Fleisch, Andreas 8.882 5 1.776,40
15 Hansen, Harald 6.963 4 1.740,75
16 Menschner, Joachim 3.477 2 1.738,50
17 Schumacher, Dieter 1.701 1 1.701,00
18 Moldenhauer, Detlef 8.418 5 1.683,60
19 Pape, Wilhelm 5.024 3 1.674,67
20 Hippel, Christoph 1.541 1 1.541,00
21 Helbig, Hans-Jürgen 1.440 1 1.440,00
22 Jahnke, Stephan 2.135 2 1.067,50
23 Baltz, Magnus 649 1 649,00


zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsranglisten | Punktspiele | Termine