Durchschnittspunkte 2011
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 11. September 2011

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

Durchschnittspunkte 2011

Nr. Spieler Punkte Teilnahmen Durchschnitt
1 Schlesener, Carsten 12.442 5 2.488,40
2 Schnell, Walter 8.647 4 2.161,75
3 Wagner, Karl-Heinz 6.373 3 2.124,33
4 Mund, Harald 9.573 5 1.914,60
5 Fleisch, Andreas 9.401 5 1.880,20
6 Schiefke, Ralf 5.598 3 1.866,00
7 Menschner, Joachim 9.114 5 1.822,80
8 Helbig, Hans-Jürgen 3.612 2 1.806,00
9 Moldenhauer, Detlef 6.939 4 1.734,75
10 Nerpas, Peter 6.843 4 1.710,75
11 Pape, Wilhelm 6.768 4 1.692,00
12 Hansen, Harald 6.577 4 1.644,25
13 Gerks, Joachim 8.169 5 1.633,80
14 Guhl, Erika 4.722 3 1.574,00
15 Schumacher, Dieter 1.500 1 1.500,00
16 Gülle, Rosemarie 867 1 867,00
17 Kaeselitz, Katharina 471 1 471,00


zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsranglisten | Punktspiele | Termine