Jahresrangliste 2010
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 29. November 2010

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

                 
  Rangliste  "Ratzeburger Ramsch"  per  29. November 2010  
               
   
Nr.  Name Punkte Spiele Teilnahmen Schnitt Platz
   
1 Wagner, Karl-Heinz 42.564 454 65 38 1.120,11 1
2 Jahnke, Stephan 8.721 86 9 8 1.090,13 -
3 Schlesener, Carsten 25.466 289 54 24 1.061,08 2
4 Pape, Wilhelm 47.548 504 79 46 1.033,65 3
5 Schiefke, Ralf 41.972 467 80 41 1.023,71 4
6 Schnell, Walter 44.123 483 95 44 1.002,80 5
7 Moldenhauer, Detlef 38.035 392 56 38 1.000,92 6
8 Nerpas, Peter 36.414 386 62 37 984,16 7
9 Hansen, Harald 32.425 350 49 33 982,58 8
10 Helbig, Hans-Jürgen 45.542 451 67 47 968,98 9
11 Gerks, Joachim 44.476 425 44 46 966,87 10
12 Brunzel, Henning 16.378 177 34 17 963,41 -
13 Fleisch, Andreas 43.132 444 64 46 937,65 11
14 Hansen, Peter 36.716 442 106 40 917,90 12
15 Guhl, Erika 37.463 412 81 41 913,73 13
16 Runge, Hans 10.680 131 27 12 890,00 -
17 Menschner, Joachim 37.985 446 99 43 883,37 14
18 Mund, Harald 41.122 430 76 47 874,94 15
19 Schumacher, Dieter 28.581 297 48 34 840,62 16
20 Hippel, Christoph 15.585 172 39 19 820,26 -
21 Meyer, Manfred 1.362 18 9 2 681,00 -
22 Gülle, Rosemarie 28.626 397 124 44 650,59 17
23 Kaeselitz, Katharina 26.133 348 118 42 622,21 18
               


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine