Jahresrangliste 2019
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 30. Dezember 2019

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

               
  Rangliste "Ratzeburger Ramsch" per 30. Dezember 2019  
               
   
Nr. Name Punkte Spiele Teilnahmen Schnitt Platz
   
1 Behrens, Jörg 58.052 653 110 51 1.138,27 1
2 Fleisch, Andreas 52.103 577 84 48 1.085,48 2
3 Schlesener, Carsten 20.357 250 46 19 1.071,42 -
4 Hansen, Harald 35.788 403 74 34 1.052,59 3
5 Jahnke, Stephan 23.639 259 53 24 984,96 4
6 Wilm, Kerstin 45.930 504 76 47 977,23 5
7 Lüdemann, Rolf 39.840 437 76 42 948,57 6
8 Gerks, Joachim 41.138 414 37 44 934,95 7
9 Ahlgrimm, Ralf 43.524 499 96 47 926,04 8
10 Moldenhauer, Detlef 47.181 534 80 51 925,12 9
11 Weiß, Siegfried 43.594 489 89 48 908,21 10
12 Helbig, Hans-Jürgen 39.097 388 34 44 888,57 11
13 Hippel, Christoph 23.519 275 48 27 871,07 12
14 Pape, Wilhelm 43.495 485 70 50 869,90 13
15 Biehl, Wolfgang 4.238 46 16 5 847,60 -
16 Krötki, Uwe 20.303 201 21 28 725,11 14
17 Schumacher, Dieter 21.545 254 46 30 718,17 15
               


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine