Mehrjahresrangliste 2013-2015
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 30. November 2015

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

             
  Mehrjahresrangliste   2013-2015  
             
   
Nr.  Name 2013 2014 2015 gesamt Platz
   
1 Schlesener, Carsten 1 1 1 6 1
2 Helbig, Hans-Jürgen 5 5 3 24 2
3 Gerks, Joachim 13 4 2 27 3
4 Hansen, Harald 3 7 6 35 4
5 Schiefke, Ralf 4 6 7 37 5
6 Rohr, Willfried 6 2 9 37  
7 Fleisch, Andreas 8 3 8 38 7
8 Menschner, Joachim 7 12 5 46 8
9 Moldenhauer, Detlef 9 8 11 58 9
10 Wilm, Kerstin 11 14 10 69 10
11 Weiß, Siegfried 16 10 14 78 11
12 Behrens, Jörg 25 21 4 79 12
13 Lüdemann, Rolf 17 13 12 79  
14 Pape, Wilhelm 12 11 15 79  
15 Brunzel, Henning 15 15 13 84 15
16 Hippel, Christoph 22 9 17 91 16
17 Schumacher, Dieter 20 17 16 102 17
18 Heinrich, Rudolf 19 18 18 109 18
19 Schnell, Walter 10 21 20 112 19
20 Krötki, Uwe 21 19 19 116 20
21 Jahnke, Stephan 25 21 20 127 21
             


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine