Preisskatrangliste 2009
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 28. November 2009

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

           
  Preisskatjahreswertung 2009  per  27. November 2009  
         
   
Nr.  Name Punkte Teilnahmen Platz
   
1 Behlke, Rainhold 43.559 42 1
2 Niedbala, Jörg 41.611 44 2
3 Bodien, Hans 41.477 47 3
4 Butennandt, Klaus 40.333 47 4
5 Priebe, Jürgen 39.444 34 5
6 Menschner, Joachim 38.844 40 6
7 Moldenhauer, Detlef 38.707 32 7
8 Wagner, Karl-Heinz 36.410 33 8
9 Pape, Wilhelm 35.818 47 9
10 Henke, Marko 35.721 30 10
11 Helbig, Hans-Jürgen 35.359 48 11
12 Nerpas, Peter 35.224 35 12
13 Hencke, Otto 34.469 36 13
14 Hoklas, Reinhard 33.320 38 14
15 Lange, Frank 32.621 26 15
16 Jahn, Lorenz 32.537 42 16
17 Quetschlich, Wolfgang 32.169 24 17
18 Guhl, Erika 32.134 32 18
19 Wilm, Kerstin 31.997 35 19
20 Winkler, Andreas 31.380 26 20
21 Mund, Harald 31.156 34 21
22 Runge, Hans 30.636 24 22
23 Pries, Heinz 29.009 21 23
24 Lomberg, Kurt 28.733 24 24
25 Martens, Hans 26.251 33 25
26 Ehrat, Manfred 25.546 23 26
27 Gülle, Rosemarie 25.521 35 27
28 Lenz, Robert 24.407 20 28
29 Pelk, Heinz 24.371 19 29
30 Bendschneider, Horst 24.111 19 30
31 Wegner, Horst 21.146 17 31
32 Zabel, Ralf 19.660 16 32
33 Schumacher, Dieter 15.454 14 33
34 Schocher, Alfred 13.773 11 34
35 Junker, Heinz 13.768 12 35
36 Krzyz, Bernd 13.381 11 36
37 Gaede, Alfred 12.032 10 37
38 Quetschlich, Rene 11.126 9 38
39 Retzlaff, Tinko 10.476 10 39
40 Schulze, Helmut 9.432 10 40
41 Krüger, Ulrich 8.877 9 41
42 Rubow, Kay 8.304 5 42
43 Grimm, Norbert 8.210 5 43
44 Jayte, Gerd 8.135 8 44
45 Strey, Andreas 7.974 6 45
46 Müller, Walter 7.883 8 46
47 Fleisch, Andreas 7.065 6 47
48 Rubow, Erhard 6.094 5 48
49 Hartmann, Thilo 5.862 5 49
50 Raygrotzki, Dirk 5.764 4 50
51 Demuth, Jürgen 4.402 4 51
52 Bahr, Siegfried 4.216 3 52
53 Dreher, Irmgard 3.790 3 53
54 Hahn, Hans 3.754 2 54
55 Krüger, Andreas 3.707 3 55
56 Herrmann, Thomas 3.629 3 56
57 Gerks, Joachim 3.268 3 57
58 Klegin, Manfred 3.127 2 58
59 Littmann, Manfred 3.038 2 59
60 Schnell, Walter 2.890 3 60
61 Hansen, Peter 2.845 3 61
62 Rutkowski, Thomas 2.434 2 62
63 Wellmann, Gunter 2.412 2 63
64 Broers, Holger 2.281 2 64
65 Thiel, Mario 2.177 2 65
66 Paulsen, Detlef 2.107 2 66
67 Darmer, Klaus 2.002 1 67
68 Matuschek, Heinz 1.899 1 68
69 Jablonski, Tino 1.642 1 69
70 Wagner, Stefan 1.505 1 70
71 Kahl, Claus 1.464 1 71
72 Reuter, Erwin 1.397 1 72
73 Kuhwald, Reiner 1.320 1 73
74 Brockmöller, Herbert 1.303 1 74
75 Masch, Gerhard 1.301 2 75
76 Wagner, Maik 1.298 1 76
77 Schröder, Jens 1.284 1 77
78 Kaeselitz, Katharina 1.269 1 78
79 Kroll, Heinz 1.224 1 79
80 Kung, Peter 1.150 1 80
81 Wagner, Franz 1.121 1 81
82 Banach, Frank 1.104 1 82
83 Jost, Frank 1.104 1 83
84 Lange, Manuela 1.080 1 84
85 Niewalda, Uwe 959 1 85
86 Klein, Maik 864 1 86
87 Krüger, Andreas II 860 1 87
88 Clasen, Lothar 844 1 88
89 Ahrens, Bernd 833 1 89
90 Radant, Wilhelm 829 1 90
91 Lange, Gerda 737 1 91
92 Benthin, Thomas 720 1 92
93 Hopp, Werner 680 1 93
94 Jung, Christian 646 1 94
95 Schiefke, Ralf 613 1 95
96 Haker, Helmut 451 1 96
97 Ahlsdorf, Barbara 442 1 97
98 Karnehl, Volker 319 1 98
      1.245  


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine