Preisskatrangliste 2010
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 27. November 2010

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

           
  Preisskatjahreswertung 2010  per  26. November 2010  
         
   
Nr.  Name Punkte Teilnahmen Platz
   
1 Behlke, Rainhold 44.627 38 1
2 Niedbala, Jörg 42.072 41 2
3 Henke, Marko 41.456 42 3
4 Bodien, Hans 39.611 47 4
5 Runge, Hans 39.229 45 5
6 Butennandt, Klaus 39.208 48 6
7 Pape, Wilhelm 38.094 44 7
8 Quetschlich, Wolfgang 37.230 36 8
9 Guhl, Erika 35.856 36 9
10 Helbig, Hans-Jürgen 35.134 45 10
11 Moldenhauer, Detlef 35.066 32 11
12 Priebe, Jürgen 34.946 36 12
13 Wilm, Kerstin 34.038 38 13
14 Jahn, Lorenz 33.854 37 14
15 Menschner, Joachim 33.671 40 15
16 Ehrat, Manfred 33.602 45 16
17 Krzyz, Bernd 33.223 24 17
18 Nerpas, Peter 32.400 27 18
19 Wagner, Karl-Heinz 31.654 32 19
20 Hoklas, Reinhard 31.590 29 20
21 Mund, Harald 31.008 36 21
22 Winkler, Andreas 30.298 26 22
23 Zabel, Ralf 27.940 20 23
24 Gülle, Rosemarie 26.677 45 24
25 Lange, Frank 26.673 19 25
26 Martens, Hans 24.165 29 26
27 Schnell, Walter 23.138 19 27
28 Thiel, Mario 22.370 16 28
29 Schocher, Alfred 20.174 16 29
30 Lenz, Robert 18.698 16 30
31 Hahn, Hans 17.575 16 31
32 Rubow, Erhard 17.554 12 32
33 Fleisch, Andreas 17.240 15 33
34 Schulze, Helmut 16.892 14 34
35 Kamischke, Siegfried 15.807 14 35
36 Rubow, Kay 13.213 10 36
37 Pries, Heinz 13.176 10 37
38 Wegner, Horst 12.953 13 38
39 Pelk, Heinz 12.514 12 39
40 Denton, Jules 11.397 10 40
41 Sonderhoff, Rolf 10.018 8 41
42 Schumacher, Dieter 9.626 11 42
43 Bahr, Siegfried 9.472 8 43
44 Strey, Andreas 9.124 8 44
45 Haker, Helmut 8.999 6 45
46 Müller, Walter 7.981 6 46
47 Hansen, Peter 7.896 7 47
48 Jung, Christian 6.819 6 48
49 Schönrade, Sven 6.792 5 49
50 Lomberg, Kurt 6.657 6 50
51 Junker, Heinz 6.377 5 51
52 Kaeselitz, Katharina 6.333 8 52
53 Both, Georg 5.526 4 53
54 Niewalda, Uwe 5.513 5 54
55 Dreher, Irmgard 5.062 6 55
56 Schulz, Thomas 5.024 5 56
57 Heidrich, Jana 4.867 6 57
58 Grimm, Norbert 4.750 4 58
59 Gernandt, Mike 4.622 4 59
60 Gerks, Joachim 4.511 4 60
61 Schiefke, Ralf 4.100 3 61
62 Littmann, Manfred 4.048 4 62
63 Krüger, Ulrich 3.754 5 63
64 Demuth, Jürgen 3.594 3 64
65 Jayte, Gerd 3.464 3 65
66 Hoklas, Bernd 3.311 3 66
67 Hentschel, Michael 3.007 2 67
68 Steube, Heinz 2.802 2 68
69 Broers, Holger 2.495 3 69
70 Utesch, Harald 2.323 2 70
71 Ahlsdorf, Barbara 2.295 2 71
72 Klein, Maik 2.122 2 72
73 Gaede, Alfred 1.731 1 73
74 Schmolt, Jürgen 1.603 2 74
75 Petermann, Duson 1.566 1 75
76 Quetschlich, Rene 1.557 1 76
77 Klegin, Manfred 1.550 1 77
78 Radand, Wilhelm 1.541 2 78
79 Jost, Rico 1.540 1 79
80 Kirschstein, Malte 1.536 1 80
81 Walter, Guido 1.458 1 81
82 Güldner, Wolfgang 1.421 1 82
83 Hartmann, Thilo 1.396 1 83
84 Kiesbuy, Bernd 1.210 1 84
85 Siramais, Lasse 1.163 1 85
86 Schnoor, Marko 1.073 1 86
87 Kroll, Heinz 1.003 1 87
88 Wengler, Jan 978 1 88
89 Brockmüller, Herbert 967 1 89
90 Büttner, Hermann 887 1 90
91 Döscher-Schömitz, Olaf 789 1 91
92 Wagner, Kai-Uwe 778 1 92
93 Jablonski, Tino 433 1 93
94 Schmiedel, Ruth 245 1 94
      1.310  


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine