Preisskatrangliste 2011
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 26. November 2011

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

           
  Preisskatjahreswertung 2011  per  25. November 2011  
         
   
Nr.  Name Punkte Teilnahmen Platz
   
1 Niedbala, Jörg 44.190 44 1
2 Behlke, Rainhold 42.804 47 2
3 Butennandt, Klaus 40.616 50 3
4 Rubow, Erhard 40.290 36 4
5 Bodien, Hans 38.751 46 5
6 Moldenhauer, Detlef 37.859 36 6
7 Helbig, Hans-Jürgen 37.451 49 7
8 Ehrat, Manfred 36.596 35 8
9 Henke, Marko 36.476 36 9
10 Fleisch, Andreas 36.361 38 10
11 Wagner, Karl-Heinz 36.263 28 11
12 Krzyz, Bernd 35.744 25 12
13 Wilm, Kerstin 35.692 37 13
14 Quetschlich, Wolfgang 34.944 32 14
15 Pape, Wilhelm 34.002 46 15
16 Menschner, Joachim 33.428 36 16
17 Guhl, Erika 33.156 37 17
18 Kamischke, Siegfried 32.720 29 18
19 Gülle, Rosemarie 31.140 45 19
20 Rubow, Kay 26.406 20 20
21 Nerpas, Peter 25.329 19 21
22 Hoklas, Reinhard 24.632 24 22
23 Zabel, Ralf 24.022 19 23
24 Jahn, Lorenz 22.264 17 24
25 Schnell, Walter 21.553 16 25
26 Winkler, Andreas 20.858 16 26
27 Martens, Hans 20.836 27 27
28 Sonderhoff, Rolf 19.985 15 28
29 Mund, Harald 17.937 19 29
30 Quetschlich, Rene 15.107 10 30
31 Pries, Heinz 12.336 10 31
32 Littmann, Manfred 11.056 11 32
33 Hentschel, Michael 10.094 12 33
34 Denton, Jules 10.073 9 34
35 Schumacher, Dieter 9.257 9 35
36 Bahr, Siegfried 8.592 7 36
37 Dreher, Irmgard 7.691 7 37
38 Herrmann, Thomas 7.392 5 38
39 Paulsen, Detlef 7.253 6 39
40 Lenz, Robert 7.041 7 40
41 Kaeselitz, Katharina 6.935 7 41
42 Haase, Berthold 6.829 4 42
43 Haker, Helmut 6.262 5 43
44 Krüger, Ulrich 5.799 5 44
45 Schiefke, Ralf 5.688 4 45
46 Schulze, Helmut 5.190 5 46
47 Petermann, Duson 5.145 6 47
48 Junker, Heinz 4.893 4 48
49 Kaschubowski, Hans 4.890 4 49
50 Jung, Christian 4.862 3 50
51 Rutkowski, Thomas 4.852 3 51
52 Ahlsdorf, Barbara 4.679 4 52
53 Runge, Hans 3.986 3 53
54 Schocher, Alfred 3.929 3 54
55 Jablonski, Tino 3.777 3 55
56 Hoklas, Bernd 2.966 3 56
57 Schulz, Thomas 2.930 3 57
58 Jacobs, Walter 2.928 2 58
59 Lauer, Martin 2.909 2 59
60 Grimm, Norbert 2.789 2 60
61 Pelk, Heinz 2.748 2 61
62 Schreyer, Rüdiger 2.742 2 62
63 Müller, Walter 2.680 2 63
64 Lange, Frank 2.521 3 64
65 Demuth, Jürgen 2.442 2 65
66 Heinrich, Rudolf 2.403 3 66
67 Untenzu, Thomas 2.385 3 67
68 Wellmann, Gunter 2.046 2 68
69 Jayte, Gerd 1.970 2 69
70 Bley, Thomas 1.844 1 70
71 Darmer, Klaus 1.807 1 71
72 Kolander, Tobias 1.794 1 72
73 Hahn, Hans 1.729 1 73
74 Schnoor, Marko 1.680 1 74
75 Tobis, Harald 1.663 1 75
76 Pfitzner, Holger 1.604 1 76
77 Wischnat, Gerhard 1.566 1 77
78 Dobrowolski, Olaf 1.460 1 78
79 Bröcker, Klaus 1.449 1 79
80 Gerks, Joachim 1.443 1 80
81 Jester, Eckhard 1.419 1 81
82 Brockmöller, Heinz 1.410 1 82
83 Anders, Markus 1.384 1 83
84 Wagner, Maik 1.368 1 84
85 Stropnicky, Thomas 1.333 1 85
86 Wagner, Franz 1.292 1 86
87 Brockmöller, Herbert 1.284 1 87
88 Meyer, Manfred 1.263 1 88
89 Hartmann, Thilo 1.151 1 89
90 Heidrich, Jana 1.075 1 90
91 Schörling, Felix 1.067 1 91
92 Lange, Edith 1.040 1 92
93 Siedletzke, Marcel 1.012 1 93
94 Büschges, Rolf 989 1 94
95 Meyer, Lars 941 1 95
96 Schmidt, Jens 899 1 96
97 Eggert, Günther 882 1 97
98 Staack, Karl 881 1 98
99 Dee, Rüdiger 878 1 99
100 Fiedler, Friedrich 873 1 100
101 Schliemann, Jens 859 2 101
102 Drews, Dennis 819 1 102
103 Retzlaff, Tinko 802 1 103
104 Strey, Andreas 707 1 104
105 Eggert, Gisela 348 1 105
106 Schröder, Volkmar 221 1 106
      1.151  


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine