Ergebnisse 3. Runde 2009
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 17. Mai 2009

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

Ergebnisse der 3. Runde 2009

Saison 2009
Ergebnis der 3. Runde:
Ratzeburg I 1. Serie 2. Serie gesamt
Schlesener, Carsten 756 1.362 2.118
Nerpas, Peter 982 929 1.911
Gerks, Joachim 1.039 562 1.601
Jahnke, Stephan 761 312 1.073
Punkte 3.538 3.165 6.703
Mannschaftspunkte 1 : 2 2 : 1 3 : 3
Ratzeburg II 1. Serie 2. Serie gesamt
Schiefke, Ralf 708 1.046 1.754
Fleisch, Andreas 731 975 1.706
Moldenhauer, Detlef 771 870 1.641
Hansen, Peter 761 785 1.546
Punkte 2.971 3.676 6.647
Mannschaftspunkte 1 : 2 2 : 1 3 : 3
Ratzeburg III 1. Serie 2. Serie gesamt
Raygrotzki, Dirk 673 1.436 2.109
Brunzel, Henning 1.100 843 1.943
Menschner, Joachim 874 1.035 1.909
Pape, Wilhelm 268 1.062 1.330
Punkte 2.915 4.376 7.291
Mannschaftspunkte 1 : 2 3 : 0 4 : 2
Ratzeburg IV 1. Serie 2. Serie gesamt
Wagner, Karl-Heinz 916 1.376 2.292
Hansen, Harald 1.235 726 1.961
Runge, Hans 1.315 473 1.788
Mund, Harald -39 1.280 1.241
Punkte 3.427 3.855 7.282
Mannschaftspunkte 1 : 2 3 : 0 4 : 2


zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsranglisten | Punktspiele | Termine