Ergebnisse 4. Runde 2009
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 20. Juni 2009

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

Ergebnisse der 4. Runde 2009

Saison 2009
Ergebnis der 4. Runde:
Ratzeburg I 1. Serie 2. Serie gesamt
Gerks, Joachim 824 1.244 2.068
Nerpas, Peter 754 997 1.751
Hippel, Christoph 1.052 489 1.541
Helbig, Hans-Jürgen 966 474 1.440
Punkte 3.596 3.204 6.800
Mannschaftspunkte 1 : 2 0 : 3 1 : 5
Ratzeburg II 1. Serie 2. Serie gesamt
Hansen, Peter 1.102 1.488 2.590
Fleisch, Andreas 707 837 1.544
Moldenhauer, Detlef 895 533 1.428
Lange, Frank 585 522 1.107
Punkte 3.289 3.380 6.669
Mannschaftspunkte 0 : 3 0 : 3 0 : 6
Ratzeburg III 1. Serie 2. Serie gesamt
Raygrotzki, Dirk 1.189 1.172 2.361
Guhl, Erika 1.016 1.102 2.118
Brunzel, Henning 984 891 1.875
Jahn, Lorenz 989 730 1.719
Punkte 4.178 3.895 8.073
Mannschaftspunkte 3 : 0 3 : 0 6 : 0
Ratzeburg IV 1. Serie 2. Serie gesamt
Mund, Harald 919 1.121 2.040
Runge, Hans 1.709 262 1.971
Wagner, Karl-Heinz 971 998 1.969
Hansen, Harald 1.242 650 1.892
Punkte 4.841 3.031 7.872
Mannschaftspunkte 3 : 0 1 : 2 4 : 2


zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsranglisten | Punktspiele | Termine