Ergebnisse 5. Runde 2009
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 12. September 2009

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

Ergebnisse der 5. Runde 2009

Saison 2009
Ergebnis der 5. Runde:
Ratzeburg I 1. Serie 2. Serie gesamt
Schlesener, Carsten 1.137 935 2.072
Gerks, Joachim 771 861 1.632
Menschner, Joachim 687 881 1.568
Nerpas, Peter 1.008 482 1.490
Punkte 3.603 3.159 6.762
Mannschaftspunkte 2 : 1 0 : 3 2 : 4
Ratzeburg II 1. Serie 2. Serie gesamt
Hansen, Peter 1.462 976 2.438
Lange, Frank 1.256 672 1.928
Moldenhauer, Detlef 1.202 550 1.752
Fleisch, Andreas 126 1.334 1.460
Punkte 4.046 3.532 7.578
Mannschaftspunkte 2 : 1 2 : 1 4 : 2
Ratzeburg III 1. Serie 2. Serie gesamt
Brunzel, Henning 880 1.333 2.213
Raygrotzki, Dirk 1.279 911 2.190
Pape, Wilhelm 542 1.111 1.653
Jahn, Lorenz 550 1.046 1.596
Punkte 3.251 4.401 7.652
Mannschaftspunkte 2 : 1 3 : 0 5 : 1
Ratzeburg IV 1. Serie 2. Serie gesamt
Mund, Harald 1.061 1.059 2.120
Runge, Hans 1.404 688 2.092
Wagner, Karl-Heinz 1.211 796 2.007
Hansen, Harald 530 787 1.317
Punkte 4.206 3.330 7.536
Mannschaftspunkte 3 : 0 0 : 3 3 : 3


zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsranglisten | Punktspiele | Termine