Ergebnisse 2. Runde 2011
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 10. April 2011

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

Ergebnisse der 2. Runde 2011

Ratzeburg I 1. Serie 2. Serie gesamt
Nerpas, Peter 857 1.126 1.983
Moldenhauer, Detlef 1.187 619 1.806
Pape, Wilhelm 1.165 232 1.397
Fleisch, Andreas 346 925 1.271
Punkte 3.555 2.902 6.457
Mannschaftspunkte 2 : 1 0 : 3 2 : 4
Ratzeburg II 1. Serie 2. Serie gesamt
Wagner, Karl-Heinz 1.159 1.308 2.467
Schnell, Walter 1.052 1.158 2.210
Hansen, Harald 445 1.078 1.523
Mund, Harald 909 594 1.503
Punkte 3.565 4.138 7.703
Mannschaftspunkte 0 : 3 3 : 0 3 : 3
Ratzeburg III 1. Serie 2. Serie gesamt
Menschner, Joachim 1.032 1.216 2.248
Schlesener, Carsten 809 1.391 2.200
Gerks, Joachim 1.067 1.050 2.117
Guhl, Erika 691 873 1.564
Punkte 3.599 4.530 8.129
Mannschaftspunkte 1 : 2 3 : 0 4 : 2


zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsranglisten | Punktspiele | Termine