Ergebnisse 4. Runde 2016
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 19. Juni 2016

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

Ergebnisse der 4. Runde 2016

Ratzeburg I 1. Serie 2. Serie gesamt
Gerks, Joachim 1.522 852 2.374
Rohr, Willfried 993 902 1.895
Lüdemann, Rolf 916 962 1.878
Behrens, Jörg 970 724 1.694
Punkte 4.401 3.440 7.841
Mannschaftspunkte 3 : 0 0 : 3 3 : 3
 
Ratzeburg II 1. Serie 2. Serie gesamt
Moldenhauer, Detlef 1.068 920 1.988
Weiß, Siegfried 1.098 889 1.987
Schiefke, Ralf 705 1.033 1.738
Fleisch, Andreas 536 760 1.296
Punkte 3.407 3.602 7.009
Mannschaftspunkte 2 : 1 2 : 1 4 : 2
 


zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsranglisten | Punktspiele | Termine