Vierteljahresrangliste IV/2010
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 29. November 2010

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

           
  Vierteljahresrangliste  01.09.-30.11.2010  
           
   
Nr.  Name Punkte Teilnahmen Schnitt Platz
   
1 Wagner, Karl-Heinz 5.215 4 1.303,75 -
2 Pape, Wilhelm 14.396 12 1.199,67 1
3 Moldenhauer, Detlef 13.601 12 1.133,42 2
4 Nerpas, Peter 5.220 5 1.044,00 -
5 Menschner, Joachim 11.473 11 1.043,00 3
6 Helbig, Hans-Jürgen 12.450 12 1.037,50 4
7 Schlesener, Carsten 9.284 9 1.031,56 5
8 Gerks, Joachim 11.338 11 1.030,73 6
9 Fleisch, Andreas 10.279 10 1.027,90 7
10 Guhl, Erika 4.869 5 973,80 -
11 Mund, Harald 10.334 11 939,45 8
12 Hansen, Harald 4.518 5 903,60 -
13 Schnell, Walter 6.280 7 897,14 9
14 Hippel, Christoph 2.616 3 872,00 -
15 Gülle, Rosemarie 8.314 10 831,40 10
16 Schiefke, Ralf 8.156 10 815,60 11
17 Hansen, Peter 7.831 10 783,10 12
18 Schumacher, Dieter 7.012 9 779,11 13
19 Brunzel, Henning 3.820 5 764,00 -
20 Runge, Hans 1.365 2 682,50 -
21 Kaeselitz, Katharina 4.159 10 415,90 14
22 Meyer, Manfred 80 1 80,00 -
           


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine