Vierteljahresrangliste I/2009
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 23. Februar 2009

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

           
  Vierteljahresrangliste  01.12.-28.02.2009  
           
   
Nr.  Name Punkte Teilnahmen Schnitt Platz
   
1 Raygrotzki, Dirk 3.976 3 1.325,33 1
2 Schlesener, Carsten 7.682 6 1.280,33 2
3 Brunzel, Henning 3.379 3 1.126,33 3
4 Schnell, Walter 12.249 11 1.113,55 4
5 Nerpas, Peter 6.373 6 1.062,17 5
6 Jahn, Lorenz 11.001 11 1.000,09 6
7 Pape, Wilhelm 11.943 12 995,25 7
8 Schiefke, Ralf 6.892 7 984,57 8
9 Helbig, Hans-Jürgen 10.767 11 978,82 9
10 Gerks, Joachim 11.528 12 960,67 10
11 Fleisch, Andreas 11.473 12 956,08 11
12 Lange, Frank 8.599 9 955,44 12
13 Hippel, Christoph 11.265 12 938,75 13
14 Wagner, Karl-Heinz 8.295 9 921,67 14
15 Moldenhauer, Detlef 10.928 12 910,67 15
16 Menschner, Joachim 10.399 12 866,58 16
17 Hansen, Peter 6.915 8 864,38 17
18 Meyer, Manfred 2.536 3 845,33 18
19 Mund, Harald 9.160 11 832,73 19
20 Baltz, Magnus 5.756 7 822,29 20
21 Guhl, Erika 4.718 6 786,33 21
22 Schumacher, Dieter 7.853 10 785,30 22
23 Hansen, Harald 4.632 6 772,00 23
24 Runge, Hans 8.224 11 747,64 24
25 Kaeselitz, Katharina 4.616 7 659,43 25
26 Gülle, Rosemarie 6.034 11 548,55 26
           


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine