Vierteljahresrangliste I/2013
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 26. Februar 2013

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

           
  Vierteljahresrangliste  01.12.-28.02.2013  
           
   
Nr.  Name Punkte Teilnahmen Schnitt Platz
   
1 Schlesener, Carsten 6.578 5 1.315,60 -
2 Hansen, Harald 10.370 8 1.296,25 1
3 Jahnke, Stephan 2.341 2 1.170,50 -
4 Wagner, Karl-Heinz 5.753 5 1.150,60 -
5 Menschner, Joachim 8.706 8 1.088,25 2
6 Fleisch, Andreas 11.861 11 1.078,27 3
7 Helbig, Hans-Jürgen 11.378 11 1.034,36 4
8 Schiefke, Ralf 11.142 11 1.012,91 5
9 Moldenhauer, Detlef 10.309 11 937,18 6
10 Pape, Wilhelm 9.342 10 934,20 7
11 Gerks, Joachim 10.174 11 924,91 8
12 Guhl, Erika 8.945 10 894,50 9
13 Hippel, Christoph 5.307 6 884,50 10
14 Schnell, Walter 4.378 5 875,60 -
15 Schumacher, Dieter 6.088 7 869,71 11
16 Wilm, Kerstin 5.112 6 852,00 12
17 Heinrich, Rudolf 8.976 11 816,00 13
18 Krötki, Uwe 8.225 11 747,73 14
19 Gülle, Rosemarie 7.752 11 704,73 15
20 Brunzel, Henning 1.362 2 681,00 -
21 Mund, Harald 6.074 9 674,89 16
22 Stropnicky, Dr. Thomas 5.613 9 623,67 17
           


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine