Vierteljahresrangliste III/2014
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 26. August 2014

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

           
  Vierteljahresrangliste  01.06.-31.08.2014  
           
   
Nr.  Name Punkte Teilnahmen Schnitt Platz
   
1 Rohr, Willfried 13.374 12 1.114,50 1
2 Hansen, Harald 9.503 9 1.055,89 2
3 Hippel, Christoph 11.492 11 1.044,73 3
4 Fleisch, Andreas 13.185 13 1.014,23 4
5 Gerks, Joachim 12.908 13 992,92 5
6 Helbig, Hans-Jürgen 12.899 13 992,23 6
7 Weiß, Siegfried 11.899 12 991,58 7
8 Schiefke, Ralf 6.872 7 981,71 8
9 Lüdemann, Rolf 5.810 6 968,33 -
10 Pape, Wilhelm 11.294 12 941,17 9
11 Mund, Harald 4.631 5 926,20 -
12 Heinrich, Rudolf 11.474 13 882,62 10
13 Moldenhauer, Detlef 9.434 11 857,64 11
14 Schumacher, Dieter 4.795 6 799,17 -
15 Krötki, Uwe 6.903 9 767,00 12
16 Schlesener, Carsten 3.021 4 755,25 -
17 Brunzel, Henning 5.263 7 751,86 13
18 Menschner, Joachim 7.416 10 741,60 14
19 Wilm, Kerstin 2.780 4 695,00 -
           


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine