Vierteljahresrangliste IV/2015
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 30. November 2015

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

           
  Vierteljahresrangliste  01.09.-30.11.2015  
           
   
Nr.  Name Punkte Teilnahmen Schnitt Platz
   
1 Schlesener, Carsten 7.922 6 1.320,33 -
2 Menschner, Joachim 12.799 11 1.163,55 1
3 Hansen, Harald 5.486 5 1.097,20 -
4 Moldenhauer, Detlef 14.108 13 1.085,23 2
5 Helbig, Hans-Jürgen 13.545 13 1.041,92 3
6 Gerks, Joachim 13.227 13 1.017,46 4
7 Behrens, Jörg 11.606 12 967,17 5
8 Wilm, Kerstin 8.542 9 949,11 6
9 Schiefke, Ralf 8.527 10 852,70 7
10 Rohr, Willfried 9.146 11 831,45 8
11 Schumacher, Dieter 6.626 8 828,25 9
12 Lüdemann, Rolf 4.923 6 820,50 -
13 Pape, Wilhelm 8.895 11 808,64 10
14 Fleisch, Andreas 10.508 13 808,31 11
15 Brunzel, Henning 6.434 8 804,25 12
16 Heinrich, Rudolf 750 1 750,00 -
17 Weiß, Siegfried 8.514 12 709,50 13
18 Hippel, Christoph 2.100 3 700,00 -
19 Krötki, Uwe 6.132 9 681,33 14
           


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine