Vierteljahresrangliste IV/2017
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 18. Dezember 2017

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

           
  Vierteljahresrangliste 01.10.-31.12.2017  
           
   
Nr. Name Punkte Teilnahmen Schnitt Platz
   
1 Lüdemann, Rolf 8.089 7 1.155,57 1
2 Helbig, Hans-Jürgen 10.071 9 1.119,00 2
3 Pape, Wilhelm 10.631 10 1.063,10 3
4 Schiefke, Ralf 10.558 10 1.055,80 4
5 Behrens, Jörg 9.982 10 998,20 5
6 Wilm, Kerstin 8.979 9 997,67 6
7 Fleisch, Andreas 9.723 10 972,30 7
8 Hippel, Christoph 7.547 8 943,38 8
9 Schlesener, Carsten 8.415 9 935,00 9
10 Gerks, Joachim 9.263 10 926,30 10
11 Weiß, Siegfried 7.177 8 897,13 11
12 Moldenhauer, Detlef 7.932 9 881,33 12
13 Rohr, Willfried 2.618 3 872,67 -
14 Schumacher, Dieter 6.644 8 830,50 13
15 Moldenhauer, Hans-Jürgen 7.786 10 778,60 14
16 Hansen, Harald 5.450 7 778,57 15
17 Krötki, Uwe 4.670 6 778,33 16
18 Biehl, Wolfgang 626 1 626,00 -
19 Jahnke, Stephan 2.463 4 615,75 -
           


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine