Vierteljahresrangliste II/2018
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 18. Juni 2018

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

           
  Vierteljahresrangliste 01.04.-30.06.2018  
           
   
Nr. Name Punkte Teilnahmen Schnitt Platz
   
1 Biehl, Wolfgang 1.289 1 1.289,00 -
2 Schiefke, Ralf 11.297 9 1.255,22 1
3 Wilm, Kerstin 10.606 9 1.178,44 2
4 Behrens, Jörg 13.772 12 1.147,67 3
5 Schlesener, Carsten 5.624 5 1.124,80 -
6 Fleisch, Andreas 12.205 12 1.017,08 4
7 Gerks, Joachim 11.510 12 959,17 5
8 Helbig, Hans-Jürgen 11.212 12 934,33 6
9 Schumacher, Dieter 5.565 6 927,50 7
10 Krötki, Uwe 7.393 8 924,13 8
11 Hippel, Christoph 10.119 11 919,91 9
12 Hansen, Harald 8.272 9 919,11 10
13 Pape, Wilhelm 10.028 11 911,64 11
14 Jahnke, Stephan 3.421 4 855,25 -
15 Lüdemann, Rolf 6.770 8 846,25 12
16 Weiß, Siegfried 7.989 10 798,90 13
17 Moldenhauer, Detlef 8.522 11 774,73 14
18 Moldenhauer, Hans-Jürgen 9.202 12 766,83 15
19 Rohr, Willfried 2.191 3 730,33 -
           


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine