Vierteljahresrangliste III/2018
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 24. September 2018

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

           
  Vierteljahresrangliste 01.07.-30.09.2018  
           
   
Nr. Name Punkte Teilnahmen Schnitt Platz
   
1 Jahnke, Stephan 9.709 8 1.213,63 1
2 Wilm, Kerstin 12.315 11 1.119,55 2
3 Lüdemann, Rolf 4.210 4 1.052,50 -
4 Schlesener, Carsten 5.172 5 1.034,40 -
5 Helbig, Hans-Jürgen 11.224 11 1.020,36 3
6 Fleisch, Andreas 8.918 9 990,89 4
7 Schiefke, Ralf 9.719 10 971,90 5
8 Moldenhauer, Detlef 10.654 11 968,55 6
9 Behrens, Jörg 10.360 11 941,82 7
10 Moldenhauer, Hans-Jürgen 9.772 11 888,36 8
11 Weiß, Siegfried 8.738 10 873,80 9
12 Krötki, Uwe 9.277 11 843,36 10
13 Gerks, Joachim 9.189 11 835,36 11
14 Hansen, Harald 7.427 9 825,22 12
15 Schumacher, Dieter 4.537 6 756,17 13
16 Pape, Wilhelm 6.733 10 673,30 14
17 Hippel, Christoph 3.592 7 513,14 15
           


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine