Vierteljahresrangliste I/2026
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 26. März 2026

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

           
  Vierteljahresrangliste 01.01.-31.03.2026  
           
   
Nr. Name Punkte Teilnahmen Schnitt Platz
   
1 Fleisch, Andreas 12.094 11 1.099,45 1
2 Helbig, Hans-Jürgen 12.852 12 1.071,00 2
3 Moldenhauer, Detlef 12.806 12 1.067,17 3
4 Behrens, Jörg-Rüdiger 6.267 6 1.044,50 4
5 Gerks, Joachim 12.263 12 1.021,92 5
6 Hippel, Christoph 9.109 9 1.012,11 6
7 Lüdemann, Rolf 9.764 10 976,40 7
8 Wilm, Kerstin 9.636 10 963,60 8
9 Hansen, Peter 4.653 5 930,60 9
10 Bauduin, Christian 5.290 6 881,67 10
11 Smettana, Bernd 9.492 11 862,91 11
12 Schumacher, Dieter 5.797 7 828,14 12
13 Mahnke, Uwe 9.685 12 807,08 13
14 Zerbe, Andre 8.821 11 801,91 14
15 Marko-Nehls, Stefanie 2.570 4 642,50 15
           


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine