Vierteljahresrangliste II/2026
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 30. April 2026

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

           
  Vierteljahresrangliste 01.04.-30.06.2026  
           
   
Nr. Name Punkte Teilnahmen Schnitt Platz
   
1 Moldenhauer, Detlef 6.090 5 1.218,00 1
2 Hippel, Christoph 6.009 5 1.201,80 2
3 Wilm, Kerstin 5.755 5 1.151,00 3
4 Behrens, Jörg-Rüdiger 4.544 4 1.136,00 4
5 Mahnke, Uwe 5.188 5 1.037,60 5
6 Gerks, Joachim 5.143 5 1.028,60 6
7 Helbig, Hans-Jürgen 4.878 5 975,60 7
8 Lüdemann, Rolf 4.796 5 959,20 8
9 Bauduin, Christian 3.609 4 902,25 9
10 Hansen, Peter 2.687 3 895,67 10
11 Fleisch, Andreas 4.419 5 883,80 11
12 Smettana, Bernd 4.158 5 831,60 12
13 Schumacher, Dieter 2.954 4 738,50 13
14 Zerbe, Andre 2.359 5 471,80 14
           


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine