Vereinsturniere 1999
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft
letzte Aktualisierung am 28. Dezember 1999

Ratzeburger Schachclub Inselspringer e. V. von 1937

Vereinsturniere 1999

Inhalt dieser Seite:

  • Vereinsmeisterschaft
  • Volksbankpokal
  • Vereinspokal
  • Inselspringerpokal
  • Blitzmeisterschaft
  • offene Stadtmeisterschaft
  • Wiedervereinigungsturnier

  • Vereinsmeisterschaft

    Modus: 9 Runden Schweizer-System, 40 Züge in 2 Stunden, 30 Minuten für den Rest der Partie

    1. Runde:
    Kersten		0 - 1	Herholz
    Lucas, J.	0 - 1	Weiß
    Apolony		½ - ½	Daum
    Möller		1 - 0	Brunzel
    Gätsch		0 - 1	Lucas, R.
    Ollrogge	1 - 0	Neppel
    Schiffke	0 - 1	Fanenbruck
    Stoislow	1 - 0	Sieler
    
    2. Runde:
    Herholz		1 - 0	Ollrogge
    Fanenbruck	1 - 0	Möller
    Lucas, R.	0 - 1	Stoislow
    Weiß		1 - 0	Apolony
    Daum		½ - ½	Lucas, J.
    Neppel		0 - 1	Kersten
    Brunzel		1 - 0	Schiffke
    Sieler		0 - 1	Gätsch
    
    3. Runde:
    Stoislow	0 - 1	Herholz
    Weiß		0 - 1	Fanenbruck
    Ollrogge	0 - 1	Daum
    Möller		1 - 0	Lucas, R.
    Kersten		1 - 0	Gätsch
    Lucas, J.	1 - 0	Brunzel
    Apolony		1 - 0	Neppel
    Schiffke	0 - 1	Sieler
    
    
    4. Runde:
    Herholz		1 - 0	Fanenbruck
    Daum		1 - 0	Stoislow
    Möller		0 - 1	Weiß
    Lucas, J.	0 - 1	Kersten
    Lucas, R.	½ - ½	Apolony
    Sieler		0 - 1	Ollrogge
    Gätsch		1 - 0	Brunzel
    Neppel		1 - 0	Schiffke
    
    5. Runde:
    Weiß		0 - 1	Herholz
    Fanenbruck	0 - 1	Daum
    Kersten		1 - 0	Möller
    Ollrogge	1 - 0	Gätsch
    Stoislow	1 - 0	Apolony
    Neppel		- - +	Lucas, J.
    Brunzel		1 - 0	Sieler
    Schiffke	0 - 1	Lucas, R.
    
    6. Runde:
    Herholz		½ - ½	Daum
    Fanenbruck	1 - 0	Kersten
    Ollrogge	0 - 1	Weiß
    Möller		1 - 0	Stoislow
    Lucas, R.	½ - ½	Lucas, J.
    Apolony		1 - 0	Brunzel
    Sieler		+ - -	Neppel
    Gätsch		1 - 0	Schiffke
    
    7. Runde:
    Lucas, J.	0 - 1	Herholz
    Daum		1 - 0	Kersten
    Stoislow	1 - 0	Fanenbruck
    Lucas, R.	1 - 0	Ollrogge
    Weiß		½ - ½	Gätsch
    Sieler		0 - 1	Möller
    Brunzel		+ - -	Neppel
    Schiffke	0 - 1	Apolony
    
    8. Runde:
    Herholz		1 - 0	Möller
    Daum		1 - 0	Weiß
    Fanenbruck	1 - 0	Lucas, R.
    Gätsch		0 - 1	Lucas, J.
    Kersten		1 - 0	Brunzel
    Apolony		1 - 0	Sieler
    Neppel		- - +	Stoislow
    Ollrogge	1 - 0	Schiffke
    
    9. Runde:
    Apolony		½ - ½	Herholz
    Möller		½ - ½	Daum
    Stoislow	½ - ½	Kersten
    Lucas, J.	1 - 0	Fanenbruck
    Neppel		- - +	Gätsch
    Lucas, R.	1 - 0	Sieler
    Schiffke	0 - 1	Weiß
    Brunzel		0 - 1	Ollrogge
    
    
    		Endstand
    
    Rang	St#	Name,Vorname			Pkt	Bu	mitBu		DWZ 
    01	01	Herholz, Holger 		8.0	47.5	36.0		1856
    02	03	Daum, Heiko     		7.0	48.5	36.0		1746
    03	08	Stoislow, Thomas		5.5	45.5	36.0		1583
    04	09	Kersten, Heinz  		5.5	44.0	33.5		1574
    05	10	Weiß, Herbert   		5.5	43.5	35.5		1555
    06	11	Apolony, Dieter 		5.5	38.0	30.0		1423
    07	02	Lucas, Joachim  		5.0	46.0	35.5		1854
    08 	07	Fanenbruck,Günter		5.0	45.0	37.0		1604
    09	06	Ollrogge,Andreas		5.0	37.0	29.0		1609
    10	05	Lucas, Rolf     		5.0	35.0	29.5		1617
    11	04	Möller, Horst   		4.5	45.0	35.5		1627
    12	13	Gätsch, Oliver  		4.5	33.0	27.5		1384
    13	12	Brunzel, Henning		3.0	34.0	28.5		1414
    14	16	Sieler, Anke    		2.0	35.0	29.5		1016
    15	14	Neppel, Olaf    		1.0	33.5	28.0		1261
    16	15	Schiffke,Torsten		0.0	37.5	30.5		1091
    
    

    Seitenanfang


    Volksbankpokal

    Modus: K. O. System, 30 Züge in 1½ Stunden, ½ Stunde für den Rest der Partie

    Vorrunde
    Kersten		1 - 0	Möller
    Fanenbruck	1 - 0	Herholz
    Stoislow	1 - 0	Schwabe
    Daum		1 - 0	Sieler
    
    Viertelfinale
    Fanenbruck	1 - 0	Kersten
    Schiffke	1 - 0	Apolony
    Pohlmann	0 - 1	Stoislow
    Brunzel		0 - 1	Daum
    
    Halbfinale
    Schiffke	0 - 1	Fanenbruck
    Daum		1 - 0	Stoislow
    
    Finale
    Daum		1 - 0	Fanenbruck
    
    

    Seitenanfang


    Vereinspokal

    Modus: Rundenturnier, 30 Züge in 1½ Stunde, ½ Stunde für den Rest der Partie

    Aktueller Stand
                                01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
    01 Lucas, Rolf              *  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1    1.0/01
    02 Daum, Heiko              -  *  +  0  1  1  1  ½  1  1  1  0  1  1    9.5/12
    03 Brunzel, Henning         -  -  *  0  -  -  0  0  0  -  0  ½  1  ½    2.0/12
    04 Herholz, Holger          -  1  +  *  1  1  1  ½  0  1  1  1  1  1   10.5/12
    05 Möller, Horst            -  0  1  0  *  0  1  1  0  1  ½  ½  1  0    6.0/12
    06 Apolony, Dieter          -  0  +  0  1  *  1  0  1  1  ½  0  1  1    7.5/12
    07 Fanenbruck, Günter       -  0  1  0  0  0  *  0  ½  1  ½  1  1  1    6.0/12
    08 Kersten, Heinz           -  ½  1  ½  0  1  1  *  0  1  ½  0  1  0    6.5/12
    09 Ollrogge, Andreas        -  0  1  1  1  0  ½  1  *  1  ½  0  1  0    7.0/12
    10 Schiffke, Torsten        -  0  +  0  0  0  0  0  0  *  0  0  ½  0    1.5/12
    11 Stoislow, Thomas         -  0  1  0  ½  ½  ½  ½  ½  1  *  ½  1  1    7.0/12
    12 Weiß, Herbert            -  1  ½  0  ½  1  0  1  1  1  ½  *  ½  ½    7.5/12
    13 Sieler, Anke             -  0  0  0  0  0  0  0  0  ½  0  ½  *  0    1.0/12
    14 Pohlmann, Hans-Joachim   0  0  ½  0  1  0  0  1  1  1  0  ½  1  *    6.0/13
    

    Seitenanfang


    Inselspringerpokal

    Modus: Rundenturnier, 2 Partien mit je 30 Minuten Bedenkzeit

                                    01 02 03 05 06 08 09 10 12 15
    01 Pawlowski, Thomas            ** 10 ½1 11 11 11 11 11 11 11    16½ aus 18
    02 Gerks, Joachim               01 ** ½½ ½½ 11 11 11 11 11 11    15  aus 18
    03 Herholz, Holger              ½0 ½½ ** 10 11 11 11 11 11 11    14½ aus 18
    05 Daum, Heiko                  00 ½½ 01 ** ½½ 11 11 11 10 11    12  aus 18
    06 Fanenbruck, Günter           00 00 00 ½½ ** 00 01 01 ++ 11     7  aus 18
    08 Möller, Horst                00 00 00 00 11 ** 01 00 ++ 11     7  aus 18
    09 Kersten, Heinz               00 00 00 00 10 10 ** 10 ++ 11     7  aus 18
    10 Pohlmann, Hans-Joachim       00 00 00 00 10 11 01 ** 11 11     8  aus 18
    12 Brunzel, Henning             00 00 00 01 -- -- -- 00 ** 00     1  aus 18
    15 Schiffke, Torsten            00 00 00 00 00 00 00 00 11 **     2  aus 18
    
    

    Seitenanfang


    Blitzmeisterschaft

    Hinrunde:
     1. Pawlowski, Thomas		8  + 2½  = 10½
     2. Gerks, Joachim		5½ + 3½  =  9
     3. Herholz, Holger		5  + 2½  =  7½
     4. Pfützenreuter, Michael	6        =  6
     5. Lucas, Joachim		4½       =  4½
     6. Daum, Heiko			3½       =  3½
     7. Pohlmann, Hans-Joachim	1½ + 1   =  2½
     8. Kersten, Heinz		2        =  2
     9. Möller, Horst                     ½  =   ½
    10. Neppel, Olaf		0        =  0
    

    Seitenanfang


    offene Stadtmeisterschaft

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 30 Minuten

     
    	Rang	St#	Name,Vorname		Verein			Pkt	Bu	mitBu	DWZ
    
    	1	1	Lucas,Michael   	Bad Schwartau		6.5	32.0	22.5	2080
    	2	3	Herholz,Holger  	Ratzeburg		5.0	31.5	21.0	1892
    	3	4	Kemeny,Matthias 	Glinde			5.0	30.0	21.5	1864
    	4	8	Schlögel,Helmut 	Gadebusch		4.0	28.5	18.5	1604
    	5	5	Rickert,Heiko   	Lübecker SV		4.0	28.0	19.5	1780
    	6	6	Daum,Heiko      	Ratzeburg		3.5	32.0	23.0	1746
    	7	2	Gerks,Joachim   	Ratzeburg		3.5	31.5	21.5	1938
    	8	7	Ollrogge,Andreas	Ratzeburg		3.5	31.0	22.5	1632
    	9	11	Lahn,Horst      	Glinde			3.0	26.5	19.5	1479
    	10	10	Pählike,Gunnar  	Gadebusch		3.0	24.0	17.0	1534
    	11	9	Kersten,Heinz   	Ratzeburg		2.5	25.5	19.5	1551
    	12	12	Gätsch,Oliver   	Ratzeburg		1.5	16.5	 9.0	1412
    	13	14	Meyer,Rolf      	ohne Verein		1.0	26.0	18.5	   0
    	14	13	Schiffke,Torsten	Ratzeburg		0.0	12.5	 7.0	1075
    
    

    Seitenanfang


    10. Wiedervereinigungsturnier am 03. Oktober 1999

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 20 Minuten

    
    Rang	Name,Vorname		Verein				Pkt	Bu	mitBu		DWZ
    
    01	Krüger,Wolfgang 	Schwarzenbek    		6.0	37.0	26.0		2200
    02	Zeller,Jörg     	Schwarzenbek    		6.0	33.5	23.5		2164
    03	Fegebank,Fritz  	Schachfreunde Hamburg		5.0	35.5	25.5		1948
    04	Rettieck,Sven-Michael	Schwarzenbek    		5.0	34.0	24.0		1880
    05	Blankenburg,Gert	Volksdorf       		5.0	27.5	19.0		1861
    06	Wiechmann,Michael	Lauenburg       		4.5	31.5	23.0		1990
    07	Gerks,Joachim   	Ratzeburg       		4.5	30.5	21.5		1968
    08	Thümler,Jürgen  	Volksdorf       		4.5	29.5	21.0		1657
    09	Bahr,Peter      	Sasel           		4.0	34.0	24.5		1946
    10	Mallok,Roland   	Volksdorf       		4.0	29.5	22.0		1754
    11	Boeck,Walther   	Volksdorf       		4.0	28.5	21.0		1674
    12	Zillen,Herwig   	Volksdorf       		4.0	26.5	18.0		1635
    13	Reinisch,Hans-Werner	Volksdorf       		4.0	26.0	17.5		1684
    14	Keding,Oswald   	Hagenow         		4.0	22.0	15.5		1482
    15	Pählike,Gunnar  	Gadebusch       		3.5	34.0	24.0		1443
    16	Hannowsky,Dirk  	Ratzeburg       		3.5	30.5	22.0		1711
    17	Ollrogge,Andreas	Ratzeburg       		3.5	25.5	16.5		1623
    18	Schulz,Gerhard  	Hagenow         		3.0	33.5	24.0		1697
    19	Schlögel,Helmut 	Gadebusch       		3.0	27.5	20.5		1657
    20	Pohlmann,Hans-Joachim	Ratzeburg       		3.0	26.5	19.0		1553
    21	Bobbe,Reiner    	Hagenow         		3.0	25.5	19.0		1499
    22	Seifert,Peter   	Hagenow         		3.0	25.5	18.0		1541
    23	Wesener,Lorenz  	Hagenow         		3.0	24.0	17.5		1457
    24	Schrader,Arnold 	Volksdorf       		3.0	24.0	16.5		1544
    25	Lindges,Klaus   	Lauenburg       		2.5	27.5	20.0		1507
    26	Klemm,Günther   	Volksdorf       		2.5	26.5	19.0		1545
    27	Weiß,Herbert    	Ratzeburg       		2.5	25.5	18.5		1599
    28	Kersten,Heinz   	Ratzeburg       		2.5	22.5	15.5		1601
    29	Warneke,Perygrin	Sasel           		2.0	27.5	19.0		1442
    30	Rodenberg,Jürgen	Volksdorf       		2.0	24.5	18.0		1448
    31	Bartels,Thomas  	Lauenburg       		2.0	22.5	16.0		1423
    
    

    Seitenanfang


    zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft