Vereinsturniere 2000
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft
letzte Aktualisierung am 12. Dezember 2000

Ratzeburger Schachclub Inselspringer von 1937 e. V.

Vereinsturniere 2000

Inhalt dieser Seite:

  • Vereinsmeisterschaft
  • Volksbankpokal
  • Vereinspokal
  • Inselspringerpokal
  • Blitzmeisterschaft
  • offene Stadtmeisterschaft
  • Wiedervereinigungsturnier

  • Vereinsmeisterschaft

    Modus: 9 Runden Schweizer-System, 40 Züge in 2 Stunden, 30 Minuten für den Rest der Partie

    Paarungsliste der 1. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Krüger,Wolfgang   () - 9. Möller,Horst   () ½-½  
    2 10. Lucas,Rolf   () - 2. Herholz,Holger   () 0-1  
    3 3. Daum,Heiko   () - 11. Gätsch,Oliver   () 1-0  
    4 12. Apolony,Dieter   () - 4. Lucas,Joachim   () ½-½  
    5 5. Fanenbruck,Günte   () - 13. Nickel,Andre   () 1-0  
    6 14. Brunzel,Henning   () - 6. Ollrogge,Andreas   () 0-1  
    7 7. Kersten,Heinz   () - 15. Schiffke,Thorste   () 1-0  
    8 16. Sieler,Anke   () - 8. Weiß,Herbert   () 0-1  

    Paarungsliste der 2. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 2. Herholz,Holger   (1) - 7. Kersten,Heinz   (1) 1-0  
    2 6. Ollrogge,Andreas   (1) - 3. Daum,Heiko   (1) 0-1  
    3 8. Weiß,Herbert   (1) - 5. Fanenbruck,Günte   (1) ½-½  
    4 4. Lucas,Joachim   (½) - 1. Krüger,Wolfgang   (½) 0-1  
    5 9. Möller,Horst   (½) - 12. Apolony,Dieter   (½) 1-0  
    6 15. Schiffke,Thorste   (0) - 10. Lucas,Rolf   (0) 0-1  
    7 11. Gätsch,Oliver   (0) - 14. Brunzel,Henning   (0) 0-1  
    8 13. Nickel,Andre   (0) - 16. Sieler,Anke   (0) 1-0  

    Paarungsliste der 3. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 3. Daum,Heiko   (2) - 2. Herholz,Holger   (2) 0-1  
    2 1. Krüger,Wolfgang   (1½) - 8. Weiß,Herbert   (1½) 1-0  
    3 5. Fanenbruck,Günte   (1½) - 9. Möller,Horst   (1½) 1-0  
    4 10. Lucas,Rolf   (1) - 6. Ollrogge,Andreas   (1) 0-1  
    5 7. Kersten,Heinz   (1) - 13. Nickel,Andre   (1) 1-0  
    6 14. Brunzel,Henning   (1) - 4. Lucas,Joachim   (½) 0-1  
    7 12. Apolony,Dieter   (½) - 11. Gätsch,Oliver   (0) ½-½  
    8 16. Sieler,Anke   (0) - 15. Schiffke,Thorste   (0) ½-½  

    Paarungsliste der 4. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 2. Herholz,Holger   (3) - 1. Krüger,Wolfgang   (2½) 0-1  
    2 3. Daum,Heiko   (2) - 5. Fanenbruck,Günte   (2½) 0-1  
    3 6. Ollrogge,Andreas   (2) - 7. Kersten,Heinz   (2) 1-0  
    4 4. Lucas,Joachim   (1½) - 8. Weiß,Herbert   (1½) 1-0  
    5 9. Möller,Horst   (1½) - 14. Brunzel,Henning   (1) 1-0  
    6 13. Nickel,Andre   (1) - 12. Apolony,Dieter   (1) 1-0  
    7 16. Sieler,Anke   (½) - 10. Lucas,Rolf   (1) 0-1  
    8 11. Gätsch,Oliver   (½) - 15. Schiffke,Thorste   (½) 1-0  

    Paarungsliste der 5. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Krüger,Wolfgang   (3½) - 5. Fanenbruck,Günte   (3½) 1-0  
    2 6. Ollrogge,Andreas   (3) - 2. Herholz,Holger   (3) 0-1  
    3 9. Möller,Horst   (2½) - 4. Lucas,Joachim   (2½) 0-1  
    4 7. Kersten,Heinz   (2) - 3. Daum,Heiko   (2) 0-1  
    5 10. Lucas,Rolf   (2) - 13. Nickel,Andre   (2) 1-0  
    6 8. Weiß,Herbert   (1½) - 11. Gätsch,Oliver   (1½) 1-0  
    7 15. Schiffke,Thorste   (½) - 12. Apolony,Dieter   (1) 0-1  
    8 14. Brunzel,Henning   (1) - 16. Sieler,Anke   (½) 1-0  

    Paarungsliste der 6. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 7. Kersten,Heinz   (2½) - 1. Krüger,Wolfgang   (4½) 0-1  
    2 2. Herholz,Holger   (4) - 4. Lucas,Joachim   (3½) 1-0  
    3 5. Fanenbruck,Günte   (3½) - 6. Ollrogge,Andreas   (3) ½-½  
    4 8. Weiß,Herbert   (2½) - 10. Lucas,Rolf   (2½) ½-½  
    5 13. Nickel,Andre   (2½) - 9. Möller,Horst   (2½) 0-1  
    6 12. Apolony,Dieter   (2) - 3. Daum,Heiko   (2½) 0-1  
    7 15. Schiffke,Thorste   (½) - 14. Brunzel,Henning   (2) 0-1  
    8 11. Gätsch,Oliver   (1½) - 16. Sieler,Anke   (½) 1-0  

    Paarungsliste der 7. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 3. Daum,Heiko   (4) - 1. Krüger,Wolfgang   (5½) 0-1  
    2 5. Fanenbruck,Günte   (4) - 2. Herholz,Holger   (5) 0-1  
    3 4. Lucas,Joachim   (3½) - 10. Lucas,Rolf   (3½) 1-0  
    4 6. Ollrogge,Andreas   (3½) - 9. Möller,Horst   (3½) 1-0  
    5 14. Brunzel,Henning   (3) - 8. Weiß,Herbert   (3) ½-½  
    6 11. Gätsch,Oliver   (2½) - 7. Kersten,Heinz   (2) 1-0  
    7 16. Sieler,Anke   (½) - 12. Apolony,Dieter   (2) 0-1  
    8 13. Nickel,Andre   (2) - 15. Schiffke,Thorste   (½) 1-0  

    Paarungsliste der 8. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Krüger,Wolfgang   (6½) - 6. Ollrogge,Andreas   (4½) 1-0  
    2 2. Herholz,Holger   (6) - 14. Brunzel,Henning   (3½) 1-0  
    3 4. Lucas,Joachim   (4½) - 3. Daum,Heiko   (4) 0-1  
    4 15. Schiffke,Thorste   (½) - 5. Fanenbruck,Günte   (4) 0-1  
    5 10. Lucas,Rolf   (3½) - 11. Gätsch,Oliver   (3½) 0-1  
    6 8. Weiß,Herbert   (3½) - 13. Nickel,Andre   (3) 1-0  
    7 9. Möller,Horst   (3½) - 16. Sieler,Anke   (½) 1-0  
    8 12. Apolony,Dieter   (3) - 7. Kersten,Heinz   (2) +/-  

    Paarungsliste der 9. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 11. Gätsch,Oliver   (4½) - 1. Krüger,Wolfgang   (7½) 0-1  
    2 2. Herholz,Holger   (7) - 8. Weiß,Herbert   (4½) 1-0  
    3 3. Daum,Heiko   (5) - 9. Möller,Horst   (4½) 1-0  
    4 5. Fanenbruck,Günte   (5) - 4. Lucas,Joachim   (4½) 1-0  
    5 6. Ollrogge,Andreas   (4½) - 15. Schiffke,Thorste   (½) 1-0  
    6 12. Apolony,Dieter   (4) - 10. Lucas,Rolf   (3½) 1-0  
    7 14. Brunzel,Henning   (3½) - 13. Nickel,Andre   (3) 0-1  
    8 16. Sieler,Anke   (½) - 7. Kersten,Heinz   (2) +/-  

    Endtabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
    1. Krüger,Wolfgang   2219 M SK Inselsp.Ratz GER 8 1 0 8.5 46.5 35.5
    2. Herholz,Holger   1926 M SK Inselsp.Ratz GER 8 0 1 8.0 45.0 33.5
    3. Daum,Heiko   1829 M SK Inselsp.Ratz GER 6 0 3 6.0 49.0 37.5
    4. Fanenbruck,Günter   1616 M SK Inselsp.Ratz GER 5 2 2 6.0 46.0 37.0
    5. Ollrogge,Andreas   1583 M SK Inselsp.Ratz GER 5 1 3 5.5 43.5 34.5
    6. Apolony,Dieter   1469 M SK Inselsp.Ratz GER 4 2 3 5.0 31.0 24.5
    7. Lucas,Joachim   1782 M SK Inselsp.Ratz GER 4 1 4 4.5 49.0 37.0
    8. Möller,Horst   1577 M SK Inselsp.Ratz GER 4 1 4 4.5 43.5 34.0
    9. Weiß,Herbert   1664 M SK Inselsp.Ratz GER 3 3 3 4.5 43.5 34.0
    10. Gätsch,Oliver   1362 M SK Inselsp.Ratz GER 4 1 4 4.5 35.0 26.0
    11. Nickel,Andre   1361 M SK Inselsp.Ratz GER 4 0 5 4.0 31.0 24.5
    12. Lucas,Rolf   1559 M SK Inselsp.Ratz GER 3 1 5 3.5 37.0 28.5
    12. Brunzel,Henning   1337 M SK Inselsp.Ratz GER 3 1 5 3.5 37.0 28.5
    14. Kersten,Heinz   1618 M SK Inselsp.Ratz GER 2 0 7 2.0 43.5 34.5
    15. Sieler,Anke   1008 W SK Inselsp.Ratz GER 1 1 7 1.5 32.0 27.0
    16. Schiffke,Thorsten   1062 M SK Inselsp.Ratz GER 0 1 8 0.5 35.5 28.5

    Seitenanfang


    Volksbankpokal

    Modus: K. O. System, 30 Züge in 1½ Stunden, ½ Stunde für den Rest der Partie

    Vorrunde
    
    Sieler		0 - 1 Nickel
    Schwabe		0 - 1 Herholz
    Kersten		0 - 1 Daum
    Apolony		0 - 1 Brunzel
    Pohlmann	0 - 1 Krüger
    
    Viertelfinale
    
    Nickel		1 - 0 Möller
    Herholz		1 - 0 Schiffke
    Daum		1 - 0 Fanenbruck
    Krüger		1 - 0 Brunzel
    
    Halbfinale
    Nickel		0 - 1 Herholz
    Daum		0 - 1 Krüger
    
    Finale
    Krüger		+ / - Herholz
    
    

    Seitenanfang


    Vereinspokal

    Modus: Rundenturnier, 30 Züge in 1½ Stunde, ½ Stunde für den Rest der Partie

    Tabelle
    Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte SoBerg
    1. Lucas,Joachim 1757 ** 0 1 1 ½ 1 0 1     0 1 0 5.5 15.75
    2. Kitschke,Heiko 1939 1 ** 1 1 0   1 1     1 1 0 7.0 27.00
    3. Möller,Horst 1554 0 0 ** 1 0   0 0     0 1 ½ 2.5 5.75
    4. Fanenbruck,Günter 1662 0 0 0 ** 1   0 0     0 1 ½ 2.5 8.75
    5. Ollrogge,Andreas 1621 ½ 1 1 0 **   0 1     ½ 1 ½ 5.5 23.00
    6. Herholz,Holger 1952 0         **   1       1 1 3.0 11.50
    7. Daum,Heiko 1835 1 0 1 1 1   ** ½     1 1 0 6.5 23.50
    8. Nickel,Andre 1395 0 0 1 1 0 0 ½ **     ½ 1 1 5.0 17.25
    9. Schiffke,Torsten 1039                 **         0.0 0.00
    10. Lucas,Rolf 1514                   **       0.0 0.00
    11. Apolony,Dieter 1445 1 0 1 1 ½   0 ½     ** 1 0 5.0 15.75
    12. Sieler,Anke 992 0 0 0 0 0 0 0 0     0 ** 0 0.0 0.00
    13. Pohlmann,Hans-Joa 1556 1 1 ½ ½ ½ 0 1 0     1 1 ** 6.5 29.25

    Seitenanfang


    Inselspringerpokal

    Modus: Rundenturnier, 2 Partien mit je 30 Minuten Bedenkzeit

                                    01 02 03 04 05
    01 Krüger, Wolfgang             ** ½1 11 ½1 11     7  aus 8
    02 Gerks, Joachim               ½0 ** ½½ 1½ 11     5  aus 7
    03 Daum, Heiko                  00 ½½ ** 11 11     5  aus 7
    04 Kersten, Heinz               ½0 0½ 00 ** 10     2  aus 8
    05 Pohlmann, Hans-Joachim       00 00 00 01 **     1  aus 8
    
    

    Seitenanfang


    Blitzmeisterschaft

    Endstand:
     1. Pawlowski, Thomas		5 + 6½		= 11½
     2. Gerks, Joachim		4 + 4		=  8
     3. Krüger, Wolfgang		    6½		=  6½
     4. Daum, Heiko			2 + 3		=  5
     5. Ollrogge, Andreas		    4		=  4
     6. Herholz, Holger		3		=  3
        Pohlmann, Hans-Joachim	1 + 2		=  3
     8. Nickel, Andre		    2		=  2
     9. Lucas, Joachim		0		=  0
        Weiß, Herbert		    0		=  0
    
    

    Seitenanfang


    offene Stadtmeisterschaft am 25. Juni 2000

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 30 Minuten

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
    1. Kühl,Klaus-Dieter   1954   SABT Mölln.Spor   4 2 1 5.0 27.0 21.5
    2. Burmester,Gunnar   2011   SABT Mölln.Spor   4 1 2 4.5 28.5 21.0
    3. Schlögel,Helmut   1657   TSG Gadebusch   3 3 1 4.5 26.0 19.0
    4. Daum,Heiko   1830   SK Inselsp.Ratz   4 1 2 4.5 23.5 18.5
    5. Baer,Helmut   1946   SABT Mölln.Spor   4 1 2 4.5 22.5 17.5
    6. Stojanovic,Petar   1726   SV Bad Oldesloe   4 1 2 4.5 21.0 16.5
    7. Gerks,Joachim   1968   SK Inselsp.Ratz   3 2 2 4.0 29.0 21.5
    8. Kosanke,Stefan   1850   SABT TSV Tritta   3 2 2 4.0 28.5 21.5
    9. Kitschke,Heiko   1989   SK Inselsp.Ratz   4 0 3 4.0 20.5 16.0
    9. Vogt,Manfred   1643   SABT TSV Glinde   4 0 3 4.0 20.5 16.0
    11. Lahn,Horst   1467   SABT TSV Glinde   2 1 4 2.5 27.5 22.0
    12. Eggers,Heiko       Betriebssport H   2 0 5 2.0 22.0 17.5
    13. Pohlmann,Hans-Joa   1556   SK Inselsp.Ratz   1 0 6 1.0 22.0 17.0
    14. Stolz,Petra       Betriebssport H   0 0 7 0.0 24.5 19.0

    Seitenanfang


    11. Wiedervereinigungsturnier am 03. Oktober 2000

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 20 Minuten

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Krüger,Wolfgang   2239   Ratzeburger SC GER 6 1 0 6.5 31.5 29.00
    2. Kühl,Klaus-Dieter   2002   SABT Mölln.Spor   6 0 1 6.0 31.0 24.50
    3. Blankenburg,Gert   2040   Volksdorfer SK GER 4 2 1 5.0 30.0 18.50
    4. Reimann,Hubert   1885   Volksdorfer SK   5 0 2 5.0 29.0 16.50
    5. Schlüter,Mike   1902   SABT Mölln.Spor   4 1 2 4.5 31.5 16.50
    6. Gerks,Joachim   1963   Ratzeburger SC   4 1 2 4.5 29.0 15.25
    7. Frings,Karl   1757   Volksdorfer SK   3 3 1 4.5 26.0 16.50
    8. Gaupties,Gerhard   1632   SF Sasel 1947   3 2 2 4.0 26.5 12.00
    9. Kitschke,Heiko   1939   Ratzeburger SC   4 0 3 4.0 25.5 11.50
    10. Burmester,Gunnar   2010   SABT Mölln.Spor   3 1 3 3.5 31.5 12.25
    11. Schlögel,Helmut   1645   TSG Gadebusch   3 1 3 3.5 28.0 11.75
    12. Kagel,Fred   1541   TSG Gadebusch   3 1 3 3.5 24.0 9.25
    13. Zillen,Herwig   1541   Volksdorfer SK   3 1 3 3.5 22.5 8.25
    14. Thuemler,Juergen   1675   Volksdorfer SK   3 1 3 3.5 21.0 9.50
    15. Reinisch,Hans-Wer   1693   Volksdorfer SK   3 1 3 3.5 21.0 7.25
    16. Warneke,Perygrin,   1369   SF Sasel 1947   3 1 3 3.5 18.0 7.25
    17. Trappe,Michael   1651   SV Malchower Sc   3 0 4 3.0 25.5 8.00
    18. Hoffmann,Ernst   1366   SF Sasel 1947   3 0 4 3.0 17.5 4.00
    19. Schrader,Arnold   1588   Volksdorfer SK   2 1 4 2.5 24.5 7.25
    20. Pohlmann,Hans-Joa   1556   Ratzeburger SC   2 1 4 2.5 24.0 7.25
    21. Fiedler,Friedrich   1806   SABT Mölln.Spor   2 1 4 2.5 21.5 5.75
    22. Eichler,Gunnar   763   TSG Gadebusch   2 1 4 2.5 20.5 5.75
    23. Weiss,Herbert   1664   Ratzeburger SC   2 1 4 2.5 20.5 4.75
    24. Rodenberg,Juergen   1372   Volksdorfer SK   2 0 5 2.0 20.0 3.50
    25. Marek,Anna-Kathar   900   Ratzeburger SC   1 0 6 1.0 19.0 2.00
    26. Korn,Uwe       TSG Gadebusch   1 0 6 1.0 18.0 1.00

    Seitenanfang


    zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft