Vereinsturniere 2005
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft
letzte Aktualisierung am 13. Dezember 2005

Ratzeburger Schachclub Inselspringer von 1937 e. V.

Vereinsturniere 2005

Inhalt dieser Seite:

  • Vereinsmeisterschaft
  • Volksbankpokal
  • Vereinspokal
  • Inselspringerpokal
  • Blitzmeisterschaft
  • offene Stadtmeisterschaft
  • Wiedervereinigungsturnier

  • Vereinsmeisterschaft

    Modus: Rundenturnier, 40 Züge in 2 Stunden, 30 Minuten für den Rest der Partie

    Tabelle
    Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
    1. Daum,Heiko 1819 ** ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8.0 30.75
    2. Lucas,Rolf 1622 ½ ** 1 0 1 ½ 1 1 1 1 7.0 25.75
    3. Möller,Horst 1551 0 0 ** 1 1 1 1 ½ 1 1 6.5 22.50
    4. Weiss,Herbert 1668 0 1 0 ** ½ 1 1 1 1 1 6.5 21.25
    5. Kersten,Heinz 1496 ½ 0 0 ½ ** 1 1 1 1 ½ 5.5 18.50
    6. Pohlmann,Hans-Joa 1425 0 ½ 0 0 0 ** 0 1 1 1 3.5 8.00
    7. Lewin,Emil 1426 0 0 0 0 0 1 ** ½ 1 1 3.5 7.00
    8. Lewin,Lidija 1327 0 0 ½ 0 0 0 ½ ** 0 1 2.0 5.50
    9. Janssen,Gerhard   0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 2.50
    10. Sieler,Anke 1098 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 ** 0.5 2.75

    Seitenanfang


    Volksbankpokal

    Modus: K. O. System, 30 Züge in 1½ Stunden, ½ Stunde für den Rest der Partie

    
    Viertelfinale:
    Weiß, Herbert			1 : 0		Janssen, Gerhard
    Lewin, Lidija			0 : 1		Lewin, Emil
    Lucas, Rolf			0 : 1		Kersten, Heinz
    Pohlmann, Hans-Joachim		0 : 1		Möller, Horst
    
    Halbfinale:
    Lewin, Emil			0 : 1		Weiß, Herbert
    Möller, Horst			1 : 0		Kersten, Heinz
    
    Finale:
    Möller, Horst			0 : 1		Weiß, Herbert
    
    

    Seitenanfang


    Vereinspokal

    Modus: Rundenturnier, 30 Züge in 1½ Stunde, ½ Stunde für den Rest der Partie

    Tabelle
    Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg
    1. Ollrogge,Andreas 1594 ** ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 8.5 36.50
    2. Weiß,Herbert 1645 ½ ** ½ 1 1 1 1 0 1 1 1 8.0 35.50
    3. Möller,Horst 1568 0 ½ ** ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 7.5 29.00
    4. Kersten,Heinz 1567 ½ 0 ½ ** 0 ½ 1 ½ 1 1 1 6.0 22.25
    5. Köpke,Bolko Johan 1118 ½ 0 0 1 ** 0 ½ 1 1 1 1 6.0 20.50
    6. Lucas,Rolf 1623 0 0 ½ ½ 1 ** 0 1 1 1 1 6.0 20.25
    7. Lewin,Emil 1462 0 0 0 0 ½ 1 ** 1 1 1 1 5.5 16.50
    8. Pohlmann,Hans-Joa 1504 0 1 0 ½ 0 0 0 ** 0 1 1 3.5 13.00
    9. Lewin,Lidija 1347 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 0 1 2.0 3.50
    10. Janssen,Gerhard   0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 2.00
    11. Sieler,Anke 1058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

    Seitenanfang


    Inselspringerpokal

    Modus: Rundenturnier, 2 Partien mit je 30 Minuten Bedenkzeit

    Seitenanfang


    Blitzmeisterschaft

                                    Hinrunde        Rückrunde       Gesamt
     1. Gerks, Joachim		2		4		6
     2. Lewin, Emil					3		3
        Pawlowski, Thomas		3				3
     4. Möller, Horst		0		2		2
     5. Kersten, Heinz		1				1
        Pohlmann, Hans-Joachim			1		1
     7. Janssen, Gerhard				0		0
    
    

    Seitenanfang


    offene Stadtmeisterschaft am 26. Juni 2005

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 30 Minuten

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Fiedler,Friedrich   1749 M Möllner SV   6 0 1 6.0 28.0 23.00
    2. Mamedow,Josef   1569 M TSG Gadebusch   5 0 2 5.0 24.5 15.00
    3. Stahl,Michael   1513 M TSG Gadebusch   5 0 2 5.0 23.5 13.50
    4. Lewin,Emil   1461 M Ratzeburger SC   4 1 2 4.5 23.5 10.50
    5. Wesener,Lorenz   1451 M TSG Gadebusch   3 2 2 4.0 30.0 14.75
    6. Stein,Rene   1367 M TSG Gadebusch   3 2 2 4.0 21.5 7.00
    7. Morawe,Sascha   1192 M SV Phönix Ratze   2 2 3 3.0 22.5 4.25
    8. Kersten,Heinz   1567 M Ratzeburger SC   2 1 4 2.5 22.5 2.50
    9. Schütt,Andreas     M Ratzeburger SC   1 0 6 1.0 24.0 0.00
    10. Schütt,Michael     M Ratzeburger SC   0 0 7 0.0 25.0 0.00

    Seitenanfang


    16. Wiedervereinigungsturnier am 03. Oktober 2005

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 20 Minuten

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Borchert,Ulf   1938 M SC Neukloster GER 6 1 0 6.5 32.0 29.00
    2. Naujok,Jörg   2011 M SV Blau-Weiß Gr   5 2 0 6.0 31.0 25.00
    3. Daum,Heiko   1829 M Ratzeburger SC   5 1 1 5.5 32.5 23.00
    4. Bahr,Enrico   1899 M SC Neukloster GER 5 0 2 5.0 28.0 18.00
    5. Frings,Karl   1729 M Volksdorfer SK   3 3 1 4.5 28.5 15.75
    6. Schulz,Gerhard   1608 M TSG Gadebusch   4 1 2 4.5 28.0 15.50
    7. Thuemler,Juergen   1705 M Volksdorfer SK   4 1 2 4.5 27.5 15.75
    8. Stein,Rene   1440 M TSG Gadebusch   4 1 2 4.5 23.0 12.50
    9. Blankenburg,Gert   1866 M Volksdorfer SK GER 4 0 3 4.0 32.0 14.00
    10. Wesener,Lorenz   1376 M TSG Gadebusch   3 2 2 4.0 29.5 15.25
    11. Feddersen,Berend   1935 M Volksdorfer SK   3 2 2 4.0 28.0 15.25
    12. Sevecke,Erwin   1592 M Volksdorfer SK   3 2 2 4.0 26.0 12.75
    13. Vilenica,Petar   1771 M Langenhorner SF   3 2 2 4.0 25.5 13.25
    14. Weiß,Herbert   1653 M Ratzeburger SC   3 2 2 4.0 24.5 10.75
    15. Zillen,Herwig   1494 M Volksdorfer SK   4 0 3 4.0 24.5 10.50
    16. Lewin,Emil   1444 M Ratzeburger SC   4 0 3 4.0 23.5 12.00
    17. Emrich,Maximilian   1160 M TSG Gadebusch   3 2 2 4.0 20.0 9.50
    18. Daug,Jörg-Henning   1464 M SV Blau-Weiß Gr   3 1 3 3.5 29.5 11.50
    19. Haase,Sebastian   1406 M SV Blau-Weiß Gr   3 1 3 3.5 26.5 11.00
    20. Kersten,Heinz   1571 M Ratzeburger SC   3 1 3 3.5 20.5 7.25
    21. Ollrogge,Andreas   1594 M Ratzeburger SC   2 2 3 3.0 28.0 10.50
    22. Begier,Ralf   1694 M Volksdorfer SK   2 2 3 3.0 26.0 9.00
    23. Möller,Horst   1598 M Ratzeburger SC   2 2 3 3.0 25.5 9.25
    24. Mamedow,Josef   1598 M TSG Gadebusch   3 0 4 3.0 24.0 8.50
    25. Kumbernuß,Torsten   1510 M SV Blau-Weiß Gr   2 2 3 3.0 21.5 7.25
    26. Barth,Richard   1140 M SV Blau-Weiß Gr   3 0 4 3.0 18.5 4.00
    27. Mamedow,Emil   1001 M TSG Gadebusch   3 0 4 3.0 14.5 3.50
    28. Schlüter,Sabrina   1167 W Möllner SV   1 3 3 2.5 24.0 7.50
    29. Grewe,Karl-Heinz   1427 M SV Blau-Weiß Gr   2 1 4 2.5 21.5 4.25
    30. Kurschat,Florian   1197 M SV Blau-Weiß Gr   2 1 4 2.5 20.5 6.50
    31. Lewin,Lidija   1320 W Ratzeburger SC   2 1 4 2.5 17.5 3.00
    32. Writh,Heinrich   1350 M Bergstedter SK   1 2 4 2.0 23.0 5.00
    33. Behncke,Winfried       Bergstedter SK   1 2 4 2.0 21.0 4.75
    34. Thieme,Steffen   1088 M Bergstedter SK   1 2 4 2.0 18.0 3.00
    35. Schütt,Andreas     M Ratzeburger SC   1 1 5 1.5 19.5 1.00
    36. Schütt,Michael     M Ratzeburger SC   0 0 7 0.0 18.5 0.00

    Seitenanfang


    zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft