Vereinsturniere 2007
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft
letzte Aktualisierung am 11. Dezember 2007

Ratzeburger Schachclub Inselspringer von 1937 e. V.

Vereinsturniere 2007

Inhalt dieser Seite:

  • Vereinsmeisterschaft
  • Volksbankpokal
  • Vereinspokal
  • Inselspringerpokal
  • Blitzmeisterschaft
  • offene Stadtmeisterschaft
  • Wiedervereinigungsturnier

  • Vereinsmeisterschaft

    Modus: Rundenturnier, 40 Züge in 2 Stunden, 30 Minuten für den Rest der Partie

    Tabelle
    Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
    1. Weiß,Herbert 1678 ** 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 9.5 45.25
    2. Lucas,Rolf 1558 0 ** 1 1 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1 8.5 41.00
    3. Schlögel,Helmut 1464 ½ 0 ** ½ ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 7.5 33.75
    4. Ollrogge,Andreas 1596 ½ 0 ½ ** ½ 1 1 0 1 1 1 1 7.5 32.75
    5. Köpke,Bolko Joh. 1432 ½ 0 ½ ½ ** ½ ½ 1 1 1 1 1 7.5 32.00
    6. Möller,Horst 1668 0 0 ½ 0 ½ ** 1 1 ½ ½ 1 1 6.0 23.50
    7. Kersten,Heinz 1519 0 ½ 0 0 ½ 0 ** 1 ½ 1 1 1 5.5 20.25
    8. Lewin,Emil 1440 0 ½ 0 1 0 0 0 ** ½ 1 1 1 5.0 19.00
    9. Gätsch,Oliver 1375 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ** 0 ½ 1 3.5 13.50
    10. Lewin,Lidija 1291 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 ** 1 1 3.5 8.50
    11. Sager,Walter   0 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 0 ** 1 2.0 5.50
    12. Janssen,Gerhard 1220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

    Seitenanfang


    Volksbankpokal

    Modus: K. O. System, 30 Züge in 1½ Stunden, ½ Stunde für den Rest der Partie

    
    Achtelfinale:
    Lewin, Emil			0 : 1		Schlögel, Helmut
    Janssen, Gerhard		0 : 1		Daum, Heiko
    Möller. Horst			1 : 0		Ollrogge, Andreas
    Lewin, Lidija	(Blitz ½:1½)	½ : ½		Kersten, Heinz
    
    Viertelfinale:
    Schlögel, Helmut (Blitz 1½:½)	½ : ½		Weiß, Herbert
    Daum, Heiko			1 : 0		Köpke, Bolko Johannes
    Lucas, Rolf			0 : 1 		Möller, Horst
    Kersten, Heinz			1 : 0		Sager, Walter
    
    Halbfinale:
    Möller, Horst			0 : 1		Kersten, Heinz
    Daum, Heiko			1 : 0		Schlögel, Helmut
    
    Finale:
    Kersten, Heinz			1 : 0		Daum, Heiko
    
    

    Seitenanfang


    Vereinspokal

    Modus: Rundenturnier, 30 Züge in 1½ Stunde, ½ Stunde für den Rest der Partie

    Tabelle
    Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
    1. Lucas,Rolf 1548 ** 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 7.5 28.50
    2. Kersten,Heinz 1548 1 ** 0 1 0 ½ 1 1 1 1 6.5 24.50
    3. Ollrogge,Andreas 1600 0 1 ** 1 0 1 0 1 1 1 6.0 21.50
    4. Weiß,Herbert 1671 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 19.00
    5. Möller,Horst 1652 0 1 1 0 ** ½ 0 1 1 1 5.5 19.00
    6. Schlögel,Helmut 1444 ½ ½ 0 0 ½ ** ½ 1 1 1 5.0 16.00
    7. Lewin,Emil 1400 0 0 1 0 1 ½ ** 0 1 1 4.5 15.00
    8. Lewin,Lidija 1240 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 5.50
    9. Sager,Walter   0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
    10. Janssen,Gerhard 1246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

    Seitenanfang


    Inselspringerpokal

    Modus: Rundenturnier, 2 Partien mit je 30 Minuten Bedenkzeit

    Seitenanfang


    Blitzmeisterschaft

                                    Hinrunde        Rückrunde       Gesamt
    
    
     1. Gerks, Joachim		8		8½		16½
     2. Daum, Heiko			7½		8		15½
     3. Pohlmann, Hans-Joachim	7½		7		14½
     4  Weiß, Herbert		4½		6		10½
     5. Köpke, Bolko		9				 9
     6. Kersten, Heinz		3½		5		 8½
        Schlögel, Helmut		2		6½		 8½
     8. Lewin, Emil			4½		2½		 7
        Möller, Horst		1		6		 7
    10. Ollrogge, Andreas		6½				 6½
    11. Sager, Walter		1		3		 4
    12. Lewin, Lidija				2½		 2½
    13. Janssen, Gerhard				0		 0
    
    

    Seitenanfang


    offene Stadtmeisterschaft am 07. Juli 2007

    Modus: 9 Runden Schweizer-System, Schnellschach 15 Minuten

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Storm,Roland FM 2169 M Volksdorfer SK GER 7 1 1 7.5 49.5 39.50
    2. Littke,Helmut   2011 M ASV Grün-Weiß W   7 0 2 7.0 49.5 37.00
    3. Junggebauer,Thoma   1885 M ASV Grün-Weiß W   6 1 2 6.5 44.0 32.00
    4. Fegebank,Fritz   1991 M SF Hamburg eV 1 GER 4 4 1 6.0 50.5 33.00
    5. Stadler,Bertino   1795 M SV Empor Kühlun   6 0 3 6.0 49.0 28.50
    6. Bücker,Timo   1786 M SF Tangstedt GER 4 3 2 5.5 45.5 24.25
    7. Buß,Stephan   1887 M SV Empor Kühlun   4 3 2 5.5 45.0 25.25
    8. Räßler,Arndt   1851 M ASV Grün-Weiß W   5 1 3 5.5 43.0 24.25
    9. Piske,Thomas   1873 M ASV Grün-Weiß W   3 4 2 5.0 44.5 22.50
    10. Lucas,Joachim   1728 M Ratzeburger SC   5 0 4 5.0 43.5 19.00
    11. Daum,Heiko   1847 M Ratzeburger SC   4 2 3 5.0 42.5 18.75
    12. Proß,Benjamin   1697 M SV Empor Kühlun   3 4 2 5.0 41.5 21.75
    13. Stein,René   1388 M TSG Gadebusch   4 2 3 5.0 37.5 18.25
    14. Sazanov,Vladimir   1654 M SF Schwerin   4 1 4 4.5 49.0 21.00
    15. Schulz,Bernd   1850 M ASV Grün-Weiß W   3 3 3 4.5 44.0 19.00
    16. Wesener,Lorenz   1518 M TSG Gadebusch   4 1 4 4.5 42.5 17.25
    17. Kemény,Matthias   1986 M SC Barsbüttel GER 4 1 4 4.5 40.0 17.50
    18. Schlögel,Helmut   1470 M Ratzeburger SC   3 2 4 4.0 44.5 18.00
    19. Miedeck,Franz   1635 M SV Empor Kühlun   4 0 5 4.0 42.5 15.50
    20. Burmeister,Wilfri   1463 M SV Einheit Schw   2 4 3 4.0 38.0 14.00
    21. Köpke,Bolko Johan   1553 M Ratzeburger SC   3 2 4 4.0 36.0 11.25
    22. Kersten,Heinz   1540 M Ratzeburger SC   2 4 3 4.0 35.5 13.50
    23. Döring,Manfred   1321 M SV Einheit Schw   2 4 3 4.0 35.0 13.00
    24. Mamedow,Josef   1584 M TSG Gadebusch   2 3 4 3.5 35.0 9.50
    25. Lewin,Emil   1334 M Ratzeburger SC   3 1 5 3.5 34.5 9.25
    26. Weiß,Herbert   1689 M Ratzeburger SC   2 3 4 3.5 30.5 7.75
    27. Möller,Horst   1580 M Ratzeburger SC   3 1 5 3.5 30.5 6.25
    28. Nendza,Jan   1388 M SAbt Gehörlosen   2 1 6 2.5 31.0 4.75
    29. Schwabe,Walter   1260 M Ratzeburger SC   1 1 7 1.5 30.0 1.75
    30. Lewin,Lidija   1325 W Ratzeburger SC   0 1 8 0.5 31.0 1.75

    Seitenanfang


    18. Wiedervereinigungsturnier am 03. Oktober 2007

    Modus: 9 Runden Schweizer-System, Schnellschach 15 Minuten

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Kliewe,Hans-Jürge   2184 M ASV Grün-Weiß W GER 7 1 1 7.5 49.0 39.25
    2. Storm,Roland FM 2231 M Volksdorfer SK GER 6 2 1 7.0 53.5 39.50
    3. Naujok,Jörg   2007 M SV Blau-Weiß Gr   6 2 1 7.0 52.5 39.25
    4. Stark,Hans-Werner   2126 M SV Bad Oldesloe   6 2 1 7.0 51.5 37.00
    5. Haase,Sebastian   1523 M SV Blau-Weiß Gr   4 4 1 6.0 47.5 29.75
    6. Feddersen,Berend   1944 M Volksdorfer SK   5 1 3 5.5 51.0 26.00
    7. Böhme,Andy   2096 M SV Blau-Weiß Gr GER 5 1 3 5.5 50.0 27.00
    8. Begier,Ralf   1742 M Volksdorfer SK   5 1 3 5.5 44.5 23.75
    9. Mamedow,Josef   1619 M TSG Gadebusch   4 3 2 5.5 43.0 24.75
    10. Meyer,Thomas   1700   vereinslos   5 1 3 5.5 42.0 21.75
    11. Bockhof,Wilfried   1600 M SC Barsbüttel   4 3 2 5.5 40.0 23.00
    12. Blankenburg,Gert   2028 M Volksdorfer SK GER 5 0 4 5.0 47.0 23.00
    13. Schlögel,Helmut   1548 M Ratzeburger SC   3 4 2 5.0 44.5 22.25
    14. Stoll,Robert   1623 M SC Barsbüttel   4 2 3 5.0 42.5 21.25
    15. Vilenica,Petar   1764 M Langenhorner SF   4 2 3 5.0 42.0 21.75
    16. Sevecke,Erwin   1635 M Volksdorfer SK   5 0 4 5.0 40.5 18.00
    17. Reinisch,Hans-Wer   1657 M Volksdorfer SK   4 2 3 5.0 40.0 19.00
    18. Telker,Manfred   1600   vereinslos   4 2 3 5.0 38.5 17.50
    19. Hopp,Peter   1728 M SC Neukloster   4 1 4 4.5 46.5 21.00
    20. Thümler,Juergen   1703 M Volksdorfer SK   4 1 4 4.5 44.0 18.75
    21. Ollrogge,Andreas   1603 M Ratzeburger SC   3 3 3 4.5 42.0 17.50
    22. Stein,René   1375 M TSG Gadebusch   3 3 3 4.5 38.0 18.00
    23. Franke,Wilfried   1609 M SV Blau-Weiß Gr   4 1 4 4.5 35.0 15.75
    24. Weiß,Herbert   1710 M Ratzeburger SC   3 3 3 4.5 33.5 15.50
    25. Wesener,Lorenz   1482 M TSG Gadebusch   3 2 4 4.0 41.5 17.25
    26. Barth,Richard   1247 M SV Blau-Weiß Gr   4 0 5 4.0 41.0 16.00
    27. Sazanov,Vladimir   1640 M SF Schwerin   4 0 5 4.0 40.5 16.00
    28. Emrich,Maximilian   1321 M TSG Gadebusch   4 0 5 4.0 30.0 10.50
    29. Lahn,Horst   1459 M SC Barsbüttel   3 1 5 3.5 44.5 15.00
    30. Kersten,Heinz   1511 M Ratzeburger SC   2 3 4 3.5 39.0 12.00
    31. Möller,Horst   1550 M Ratzeburger SC   2 3 4 3.5 38.0 11.50
    32. Haufschild,Gerhar   1582 M SC Barsbüttel   3 1 5 3.5 38.0 10.75
    33. Zillen,Herwig   1467 M Volksdorfer SK   3 1 5 3.5 35.5 11.25
    34. Burmeister,Wilfri   1463 M SV Einheit Schw   2 3 4 3.5 34.0 12.25
    35. Grewe,Karl-Heinz   1468 M SV Blau-Weiß Gr   3 1 5 3.5 34.0 10.75
    36. Lewin,Emil   1367 M Ratzeburger SC   3 1 5 3.5 33.0 8.50
    37. Pohlmann,Hans-Joa   1406 M Ratzeburger SC   2 3 4 3.5 32.0 10.50
    38. Döring,Manfred   1332 M SV Einheit Schw   2 2 5 3.0 33.0 10.75
    39. Behrend,Roger   1379 M Volksdorfer SK   1 4 4 3.0 33.0 9.25
    40. Klemm,Guenther   1445 M Volksdorfer SK   2 1 6 2.5 33.0 6.25
    41. Opitz,Reinhard   1142 M Bergstedter SK   2 1 6 2.5 32.5 6.25
    42. Thieme,Steffen   1159 M Bergstedter SK   1 0 8 1.0 30.0 3.00

    Seitenanfang


    zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft